KODEX 코스닥150증거금20%
수집: 2026-03-16 05:38
ETF 개요
| 항목 | 값 |
|---|
| 기초지수 | - |
| 운용사 | - |
| 총보수 | - |
| 순자산 | - |
| 거래대금 | - |
| 괴리율 | - |
외국인·기관 매매동향
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 금융투자 | 연기금 |
|---|
| 26/03/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/03/13 | ▼46,386 | ▼1,729 | ▲47,169 | ▲151,298 | 0 |
| 26/03/12 | ▼30,971 | ▲5,447 | ▲22,834 | ▲169,956 | ▲43 |
| 26/03/11 | ▼111,122 | ▲4,316 | ▲118,305 | ▲252,691 | ▼736 |
| 26/03/10 | ▼141,393 | ▼4,727 | ▲160,543 | ▲103,860 | ▼254 |
| 26/03/09 | ▲76,154 | ▼10,063 | ▼71,082 | ▲128,282 | ▲12,122 |
| 26/03/06 | ▲48,447 | ▲9,186 | ▼65,969 | ▼66,871 | ▲41 |
| 26/03/05 | ▼113,148 | ▼15,961 | ▲129,249 | ▼783,236 | 0 |
| 26/03/04 | ▲115,787 | ▲395 | ▼117,552 | ▼20,659 | ▲7,967 |
| 26/03/03 | ▲60,522 | ▲12,786 | ▼77,492 | ▼31,446 | ▲246 |
시세·공매도 상세
| 날짜 | 등락률 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 거래량 |
|---|
| 26/03/13 | ▲0.76% | 52,380 | +0.20% | 19,774원 | 26,320,433 |
| 26/03/12 | ▲0.48% | 28,785 | +0.10% | 19,684원 | 27,674,765 |
| 26/03/11 | ▼1.99% | 136,343 | +0.30% | 19,854원 | 45,619,166 |
| 26/03/10 | ▲1.36% | 21,188 | +0.04% | 20,368원 | 58,479,592 |
| 26/03/09 | ▼3.51% | 219,603 | +0.32% | 19,481원 | 68,786,254 |
| 26/03/06 | ▲4.88% | 183,060 | +0.29% | 20,372원 | 63,808,231 |
| 26/03/05 | ▲14.74% | 137,717 | +0.10% | 19,808원 | 132,506,974 |
| 26/03/04 | ▼14.70% | 194,512 | +0.15% | 18,012원 | 126,065,387 |
| 26/03/03 | ▼5.21% | 11,280 | +0.01% | 20,621원 | 94,352,864 |
| 26/02/27 | ▲0.40% | 27,781 | +0.05% | 20,834원 | 52,766,873 |
대차거래 상세
| 날짜 | 대차체결 | 대차상환 | 대차증감 | 대차잔고 |
|---|
| 26/03/13 | 48,525 | 18,882 | ▲29,643 | 8,057,674 |
| 26/03/12 | 8,195 | 118,396 | ▼110,201 | 8,028,031 |
| 26/03/11 | 142,008 | 15,951 | ▲126,057 | 8,138,232 |
| 26/03/10 | 74,340 | 9,998 | ▲64,342 | 8,012,175 |
| 26/03/09 | 128,442 | 1,066,644 | ▼938,202 | 7,947,833 |
| 26/03/06 | 82,658 | 303,829 | ▼221,171 | 8,886,035 |
| 26/03/05 | 864,344 | 93,453 | ▲770,891 | 9,107,206 |
| 26/03/04 | 78,775 | 16,633 | ▲62,142 | 8,336,315 |
| 26/03/03 | 27,941 | 30,692 | ▼2,751 | 8,274,173 |
| 26/02/27 | 11,838 | 0 | ▲11,838 | 8,276,924 |
신용잔고 상세
| 날짜 | 신용신규 | 신용상환 | 신용잔고 | 잔고율 | 공여율 |
|---|
| 26/03/13 | 846,110 | 1,171,722 | 6,074,236 | 1.57% | 1.85% |
| 26/03/12 | 1,994,122 | 2,240,396 | 6,405,056 | 1.62% | 3.40% |
| 26/03/11 | 1,490,982 | 1,326,630 | 6,663,887 | 1.80% | 2.16% |
| 26/03/10 | 2,432,451 | 1,582,963 | 6,509,614 | 1.78% | 3.80% |
| 26/03/09 | 1,460,305 | 2,608,031 | 5,671,342 | 1.45% | 1.09% |
| 26/03/06 | 4,060,515 | 3,645,966 | 6,844,843 | 1.86% | 3.21% |
| 26/03/05 | 3,209,238 | 2,584,401 | 6,447,266 | 1.75% | 3.39% |
| 26/03/04 | 1,443,617 | 1,278,729 | 5,852,509 | 1.59% | 2.73% |
| 26/03/03 | 1,559,752 | 1,913,119 | 5,692,210 | 1.55% | 2.56% |
| 26/02/27 | 646,302 | 697,918 | 6,083,485 | 1.65% | 1.81% |